注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 寓意中国,具有中国特色的域名!
    30.00/首年
  • 全球最具互联网特色的顶级域名
    70.00/首年
  • 有.com大气又有.cn的丰富
    30.00/首年
  • 广受信赖的顶级域名之一
    88.00/首年
  • 世界通用的.中国文字域名
    58.00/首年
  • 用.top域名,塑top品牌
    12.00/首年
  • 全球注册量第一,域名注册首选!
    80.00/首年
    80.00/首年(中文)
  • 中文公司名称域
    130.00/首年
  • 资源丰富,最具商业特色的域名
    49.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 30.00 38.00 38.00 8000.00
.cc 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! 35.00 50.00 50.00 1000.00
.mobi mobi域名,是移动网站首选! 105.00 110.00 110.00 800.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 100.00 300.00 300.00 1000.00
.biz 资源丰富,富具商业特色的域名。 85.00 85.00 85.00 0.00
.net 最具互联网特色的通用顶级域名之一 75.00 75.00 75.00 800.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 0.00 0.00 0.00 0.00
.asia 亚洲地区的区域性国际顶级域名 0.00 0.00 0.00 0.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 100.00 100.00 100.00 800.00
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册! 0.00 0.00 0.00 0.00
.co 代表公司和商业 0.00 0.00 0.00 0.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 28.00 36.00 36.00 1200.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 25.00 60.00 60.00 1000.00
.ltd 有限公司后缀 100.00 100.00 100.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 65.00 65.00 65.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 30.00 34.00 34.00 800.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 30.00 34.00 34.00 800.00
.group 大气的的新顶级域名 103.00 103.00 103.00 600.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 49.00 188.00 188.00 2600.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 135.00 1200.00
.site site表示站点,更一目了然 25.00 60.00 60.00 1000.00
.xyz xyz域名感触未知想象力 10.00 78.00 78.00 780.00
.site 新通用顶级域名 10.00 58.00 58.00 580.00
.net 全球最具互联网特色的顶级域名 70.00 78.00 78.00 780.00
.com.cn 有.com大气又有.cn的丰富 30.00 38.00 38.00 38.00
.org 广受信赖的顶级域名之一 88.00 108.00 88.00 1080.00
.cc 简单好记极具潜力的国际顶级域名 30.00 46.00 46.00 460.00
.co 国别域名,引申义:英文公司缩写 58.00 168.00 168.00 1680.00
.vip VIP域名 28.00 46.00 46.00 480.00
.cool 酷域名,新顶级域名后缀 12.00 46.00 46.00 460.00
.icu 简短易记、含义多样 8.00 78.00 78.00 780.00
.中国 世界通用的.中国文字域名 58.00 99.00 99.00 990.00
.live 适用于视频直播网站 28.00 38.00 38.00 380.00
.top 用.top域名,塑top品牌 12.00 38.00 38.00 380.00
.com 全球注册量第一,域名注册首选! 80.00 80.00 100.00 8000.00
.com(中文域名) 全球注册量第一,域名注册首选! 80.00 80.00 1000.00 800.00
.公司 中文公司名称域 130.00 260.00 70.00 2600.00
.biz 资源丰富,最具商业特色的域名 49.00 108.00 108.00 1080.00
.info info信息服务域名 30.00 106.00 106.00 1060.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 28.00 36.00 36.00 1200.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 25.00 60.00 60.00 1000.00
.ltd 有限公司后缀 100.00 100.00 100.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 65.00 65.00 65.00 1200.00
.group 大气的的新顶级域名 103.00 103.00 103.00 600.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 49.00 188.00 188.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 25.00 60.00 60.00 1000.00
.site 新通用顶级域名 10.00 58.00 58.00 580.00
.cc 简单好记极具潜力的国际顶级域名 30.00 46.00 46.00 460.00
.co 国别域名,引申义:英文公司缩写 58.00 168.00 168.00 1680.00
.vip VIP域名 28.00 46.00 46.00 480.00
.cool 酷域名,新顶级域名后缀 12.00 46.00 46.00 460.00
.icu 简短易记、含义多样 8.00 78.00 78.00 780.00
.top 用.top域名,塑top品牌 12.00 38.00 38.00 380.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cc 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! 35.00 50.00 50.00 1000.00
.mobi mobi域名,是移动网站首选! 105.00 110.00 110.00 800.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 100.00 300.00 300.00 1000.00
.biz 资源丰富,富具商业特色的域名。 85.00 85.00 85.00 0.00
.net 最具互联网特色的通用顶级域名之一 75.00 75.00 75.00 800.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 0.00 0.00 0.00 0.00
.asia 亚洲地区的区域性国际顶级域名 0.00 0.00 0.00 0.00
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册! 0.00 0.00 0.00 0.00
.co 代表公司和商业 0.00 0.00 0.00 0.00
.xyz xyz域名感触未知想象力 10.00 78.00 78.00 780.00
.net 全球最具互联网特色的顶级域名 70.00 78.00 78.00 780.00
.org 广受信赖的顶级域名之一 88.00 108.00 88.00 1080.00
.live 适用于视频直播网站 28.00 38.00 38.00 380.00
.com 全球注册量第一,域名注册首选! 80.00 80.00 100.00 8000.00
.com(中文域名) 全球注册量第一,域名注册首选! 80.00 80.00 1000.00 800.00
.biz 资源丰富,最具商业特色的域名 49.00 108.00 108.00 1080.00
.info info信息服务域名 30.00 106.00 106.00 1060.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 30.00 38.00 38.00 8000.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 100.00 100.00 100.00 800.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! 35.00 85.00 85.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 30.00 34.00 34.00 800.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 30.00 34.00 34.00 800.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 135.00 1200.00
.com.cn 有.com大气又有.cn的丰富 30.00 38.00 38.00 38.00
.中国 世界通用的.中国文字域名 58.00 99.00 99.00 990.00
.公司 中文公司名称域 130.00 260.00 70.00 2600.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消